수수료는 ①오마이컴퍼니 플랫폼 이용 수수료와 ②결제 대행사 수수료로 나눠지며, 플랫폼 이용 수수료는 펀딩 진행방식에 따라 다릅니다. (수수료는 모집 금액 기준으로 산정)
| 무조건 리워드 (Keep It All) | 성공해야 리워드 (All Or Nothing) | |
|---|---|---|
| 진행 방식 | 목표 금액 달성 여부 상관없이 프로젝트 실행 및 리워드 제공, 정산 진행 | 목표 금액의 100% 이상 달성한 경우에만 프로젝트 실행 및 리워드 제공, 정산 진행 |
| 결제 방식 | 참여와 동시에 실시간 결제 | |
| [카드, 실시간 계좌이체, 가상계좌, 네이버페이 가능] | 참여 후 마감일에 목표 금액의 100% 이상 달성 시에만 예약 | |
| 결제 [카드, 네이버페이 가능] | ||
| 수수료 | 플랫폼 수수료 7% + 결제 PG 수수료 3% (부가세 10% 별도) | 플랫폼 수수료 5% + 카드결제 수수료 3% (부가세 10% 별도) |
| 정산 | 모집 금액에서 수수료를 제외한 금액을 송금 | |
| 마감 약 1주일 후 메일로 정산서 확인 및 회신을 요청 | ||
| 정산서 상 이상 없음을 회신한 시점 익일 이후 매주 화, 목요일 정산 | 모집 금액에서 수수료를 제외한 금액을 송금 | |
| 마감 약 1주일 후 메일로 정산서 확인 및 회신을 요청 | ||
| 정산서 상 이상 없음을 회신한 시점 익일 이후 매주 화, 목요일 정산 |
무조건 리워드(Keep it all) 플랫폼 수수료 7% + 결제 PG수수료 3% + 플랫폼 및 결제 수수료의 부가세 10% (모집금액의 총 11%)
성공해야리워드(All or nothing) 플랫폼 수수료 5% + 결제 PG수수료 3% + 플랫폼 및 결제 수수료의 부가세 10% (모집금액의 총 8.8%)
플랫폼 이용 수수료는 모집 금액을 기준으로 발생되므로, 홍보용 쿠폰/이벤트 쿠폰 사용분에도 플랫폼 이용 수수료 및 부과세가 적용됩니다. (PG수수료는 발생 x)